- Features
- Technical Specifications
- Instruction
Features
·Low noise, high efficiency, long life service.
·High performance even at low speeds.
·Multiple oil port and shaft extension options available.
·Leakage-free shaft seal Optional reversible pump and motor.
Technical Specifications
| technology | parameter |
|---|---|
| Displacement (mL/rev): | 1.4, 2.1, 2.8, 3.5, 4.1, 5.2, 6.2, 7.6, 9.3, 11, 13.8 |
| Suction absolute pressure (bar): | 0.7…3 (all displacements) |
| Pressure specifications (bar): | |
| Displacement 1.4~4.1 cm³/rev: | Max. continuous pressure P1=250, Max. intermittent pressure P2=270, Max. peak pressure P3=290 |
| Displacement 5.2~6.2 cm³/rev: | Max. continuous pressure P1=230, Max. intermittent pressure P2=245, Max. peak pressure P3=260 |
| Displacement 7.6~9.3 cm³/rev: | Max. continuous pressure P1=200, Max. intermittent pressure P2=215, Max. peak pressure P3=230 |
| Displacement 11 cm³/rev: | Max. continuous pressure P1=170, Max. intermittent pressure P2=185, Max. peak pressure P3=200 |
| Displacement 13.8 cm³/rev: | Max. continuous pressure P1=150, Max. intermittent pressure P2=165, Max. peak pressure P3=180 |
| Speed specifications (r/min): | |
| Displacement 1.4~2.8 cm³/rev: | Min. speed nmin=800, Max. speed nmax=6000 |
| Displacement 3.5~4.1 cm³/rev: | Min. speed nmin=800, Max. speed nmax=5000 |
| Displacement 5.2~6.2 cm³/rev: | Min. speed nmin=600, Max. speed nmax=4000 |
| Displacement 7.6~9.3 cm³/rev: | Min. speed nmin=600, Max. speed nmax=3200 |
| Displacement 11 cm³/rev: | Min. speed nmin=600, Max. speed nmax=2200 |
| Displacement 13.8 cm³/rev: | Min. speed nmin=600, Max. speed nmax=1800 |
| Rotation direction: | clockwise (D), counter-clockwise(S), reversible (R) |
| Volumetric efficiency (ηv, %): | Displacement 1.4 cm³/rev: ≥90, Displacement 2.1~4.1 cm³/rev: ≥91, Displacement 5.2~9.3 cm³/rev: ≥92, Displacement 11~13.8 cm³/rev: ≥94 |
Instruction
Performance data shown are the average results based on series of tests of production units
Testing situation: oil temperature:40-45℃: Oil Viscosity:27-32 Cst.